Extrusora de parafuso duplo versus extrusora de parafuso simples
Extrusora de parafuso duplo versus extrusora de parafuso simples
Aqui apresentamos mais sobre os tipos de extrusoras utilizadas na indústria alimentar.
I. Extrusora de parafuso único
A extrusora de parafuso único tem uma estrutura simples e um custo mais baixo.
Durante o processamento, a força motriz para o movimento de avanço do material provém principalmente da diferença de fricção entre o material e o tambor, e o material e o parafuso.
A sua desvantagem é: se a fricção entre o material e a parede interior do tambor for demasiado pequena, o material irá abraçar o parafuso e rodar em conjunto, pelo que o parafuso não conseguirá empurrar o material para a frente. Por conseguinte, as extrusoras de parafuso único são adequadas para materiais e formulações limitados.
Nome do desempenho | Extrusora de parafuso único com aquecimento automático | Extrusora de parafuso único com aquecimento externo |
Método e estrutura de aquecimento | A extrusora alimentar mais simples. Não tem camisa para aquecimento. A energia térmica necessária durante o processo de extrusão é convertida a partir da energia mecânica consumida pelo sistema de transmissão. | O tambor está equipado com uma camisa de circulação de água de arrefecimento. O diâmetro do eixo do parafuso foi concebido num estilo de "aumento gradual", o que lhe confere uma ligeira capacidade de compressão. |
Parâmetros de controlo | A temperatura e a pressão não são controladas | A temperatura pode ser controlada livremente |
Aplicação | Preço baixo. Adequado para pequenas empresas e processamento de alimentos individuais. | Adequado para alimentos que requerem arrefecimento durante o processamento |
II. Extrusora de rosca dupla
Capacidade de transporte forçado: Para a extrusora de parafuso duplo com entrelaçamento, os dois parafusos engrenam um com o outro. Assim, quando o parafuso roda, o material não flui para trás nem fica estagnado.
Autolimpeza: No ponto de engrenagem da extrusora de duplo parafuso, existe uma diferença de velocidade entre o topo do dente de um parafuso e a raiz do dente do outro parafuso (quando os dois parafusos rodam em sentido inverso). Devido a esta diferença de velocidade durante o processo de rotação, podem limpar-se mutuamente do material aderente a cada parafuso. Na extrusora de parafuso duplo co-rotativa, as direcções de movimento nos pontos de malha são opostas e a diferença de velocidade relativa é maior, o que torna mais eficaz a remoção de materiais aderentes aos parafusos.
III. Extrusora de parafuso duplo versus extrusora de parafuso simples
Nome do desempenho | Extrusora de parafuso único | Extrusora de parafuso duplo |
Desempenho de transporte | Dependendo da fricção, existem riscos de entupimento e de fugas | Com base na malha de dois parafusos, é forçado a transportar e NÃO a refluir. |
Autolimpeza | Nenhum | Tem um melhor efeito de auto-limpeza |
Fiabilidade do trabalho | Existem riscos de entupimento e queimaduras | Suave e fiável |
Método de aquecimento
|
Muitos são apenas tipos de auto-aquecimento e alguns são aquecidos externamente. | A maioria é aquecida externamente; mais aquecimento elétrico; menos aquecimento a vapor |
Método de arrefecimento | Menos adotado | Nenhum; com camisa de arrefecimento do tambor; ou arrefecimento oco do veio do parafuso |
Parâmetros de controlo | Difícil de controlar, com poucos parâmetros controláveis | Existem muitos parâmetros controlados e fáceis de controlar |
Capacidade de produção | Pequeno | Maior |
Adaptabilidade | Adequado para matérias-primas com baixo teor de água e determinada forma granular, como grãos de milho; não adequado para matérias-primas com elevado teor de óleo | Grande adaptabilidade, pode ser utilizado com água ou óleo |
Consumo de energia | 900-1500kJ/kg | 400-600kJ/kg |
Tempero | Só pode ser pulverizado depois do produto acabado | Pode adicionar alguns temperos antes e durante o processo de extrusão |
Produtos transformados | Menos variedades (aplicável a matérias-primas de amido puro) | Pode processar uma variedade de produtos |
Editado por Jana